百貨店委託Cデータ仕様
入力出力ファイル:百貨店委託C伝票 | |||||||
デー | 画面 | 印刷 | |||||
No. | 論理項目名 | 物理項目名 | 編集 | 桁数 | 属性 | IME | 編集 |
1 | 伝票管理番号 | DenpyoKanriNo | 管理用・表示なし | なし | |||
2 | 行番号 | GyoNo | 管理用・表示なし | なし | |||
3 | 入力日 | NyuuryokuYMD | 管理用・表示なし | なし | |||
4 | 百貨店1 | Shamei | 20 | 半全 | ひらがな | ||
5 | 百貨店2 | Tenmei | 20 | 半全 | ひらがな | ||
6 | 百貨店コード | ShaMiseCode | 3 | 半英数字 | Disable | ||
7 | 店別 | BunruiCode | 3 | 半英数字 | Disable | ||
8 | 訂正後数量合計 | Denpyokubun | 7 | 半英数字 | Disable | ||
9 | 伝票番号 | DenpyoNo | 7 | 半英数字 | Disable | ||
10 | 取引先コード | TorihikisakiCode | 6 | 半英数字 | Disable | ||
11 | 取引先名1 | TorihikisakiMei1 | 20 | 半全 | ひらがな | ||
12 | 取引先名2 | TorihikisakiMei2 | 20 | 半全 | ひらがな | ||
13 | 年 | Nen | 2 | 半数字 | Disable | ||
14 | 月 | Tuki | 2 | 半数字 | Disable | ||
15 | 日 | Day | 2 | 半数字 | Disable | ||
16 | 納品年 | NouhinNen | 2 | 半数字 | Disable | ||
17 | 納品月 | NouhinTuki | 2 | 半数字 | Disable | ||
18 | 納品日 | NouhinDay | 2 | 半数字 | Disable | ||
19 | 税1 | Bin | 1 | 全 | ひらがな | ||
20 | デプト | D1 | 4 | 半全 | Disable | ||
21 | 納品場所 | D2 | 30 | 半全 | ひらがな | ||
22 | ブランド | E1 | 4 | 半全 | Disable | ||
23 | 売場名 | E2 | 10 | 半全 | ひらがな | ||
24 | 税2 | F1 | 1 | 全 | ひらがな | ||
25 | 税3 | G1 | 1 | 全 | ひらがな | ||
26 | 税4 | G2 | 1 | 全 | ひらがな | ||
27 | 梱包1 | H1 | 6 | 半数字 | Disable | ||
28 | 梱包2 | L1 | 1 | 半数字 | Disable | ||
29 | 数量合計 | SuryoGoukei | 計算結果:SUM(46) | 7 | 半数字 | Disable | |
30 | なし | TeiseigoSuryoGoukei | 計算結果:SUM(47) | なし | |||
31 | 原価金額合計 | GenkakingakuGoukei | 計算結果:SUM(51) | 9 | 半数字 | Disable | |
32 | 売価金額合計 | BaikakingakuGoukei | 計算結果:SUM(53) | 9 | 半数字 | Disable | |
33 | 訂正後原価金額合計 | TeiseigoGenkakingakuGoukei | 計算結果:SUM(51) | 9 | 半数字 | Disable | |
34 | 訂正後売価金額合計 | TeiseigoBaikakingakuGoukei | 計算結果:SUM(53) | 9 | 半数字 | Disable | |
35 | 摘要 | Biko | 30 | 半全 | ひらがな | ||
36 | 発注1 | TeiseiYes | 6 | 半数字 | Disable | ||
37 | 発注2 | TeiseiNo | 1 | 半数字 | Disable | ||
38 | Dタイトル | JitsuNouhinNen | 2 | 半数字 | Disable | ||
39 | 原価率1 | JitsuNouhinTuki | 2 | 半数字 | Disable | ||
40 | 原価率2 | JitsuNouhinDay | 1 | 半数字 | Disable | ||
41 | 品名 | ShohinName | 明細行 | 20 | 半全 | ひらがな | |
42 | A明細 | ShohinCode | 明細行 | 10 | 半数字 | Disable | |
43 | なし | Irisu | 明細行 | なし | |||
44 | なし | Case | なし | ||||
45 | 単位 | Tani | 明細行 | 1 | 半英数字 | ひらがな | |
46 | 納品数量 | Suryo | 明細行(計算元) | 5 | 半数字 | Disable | |
47 | なし | TeiseigoSuryo | なし | ||||
48 | 引合 | Hikiai | 明細行 | 2 | 半全 | ひらがな | |
49 | D明細 | Kubun | 明細行 | 2 | 半全 | ひらがな | |
50 | 原単価 | Gentanka | 明細行(計算元) | 7 | 半数字 | Disable | |
51 | 原価金額 | Genkakingaku | 明細行(計算結果:(46)*(50) または(47)*(50)) |
8 | 半数字 | Disable | |
52 | 売単価 | Uritanka | 明細行(計算元) | 7 | 半数字 | Disable | |
53 | 売価金額 | BikoBaikakingaku | 明細行(計算結果:(46)*(52) または(47)*(52)) |
8 | 半数字 | Disable | |
54 | 数量合計 | 小数点以下印刷用 | 印刷データ | 入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない | |||
55 | 発注数量合計 | 小数点以下印刷用 | 印刷データ | 入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない | |||
56 | 数量 | 小数点以下印刷用 | 印刷データ | 入力データ、保存データ、蓄積データには存在しない | |||
57 | なし | なし | |||||
58 |